Bảng giá 155 căn hộ New City Thủ Thiêm
Bảng giá 155 căn hộ New City Thủ Thiêm Quận 2 của các căn hộ 1 2 và 3 phòng ngủ thuộc 2 toà Bali và Babylon. Đây cũng chính là những căn hộ mở bán đầu tiên của dự án New City.
- Bảng giá các căn hộ của toà Babylon đang mở bán:
STT | Sản phẩm | Dự án / Block / Lô tầng | Giữ chỗ | Giá bán (VAT) | Các loại phí khác | Bố cục | Hướng view |
1 | BB24.20 | NEWCITY- Babylon- 24 | 0 | + Giá :4,958,052,579 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :96.03 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
2 | BB24.16 | NEWCITY- Babylon- 24 | 0 | + Giá :5,488,944,851 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :105.16 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
3 | BB24.14 | NEWCITY- Babylon- 24 | 0 | + Giá :2,531,235,818 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 1 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :47.24 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :1 | ||||
4 | BB24.13 | NEWCITY- Babylon- 24 | 0 | + Giá :4,025,950,132 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :80.15 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
5 | BB24.11 | NEWCITY- Babylon- 24 | 1 | + Giá :2,865,093,570 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.98 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
6 | BB24.09 | NEWCITY- Babylon- 24 | 0 | + Giá :2,878,450,251 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.84 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
7 | BB22.09 | NEWCITY- Babylon- 22 | 1 | + Giá :2,878,450,251 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.84 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
8 | BB22.20 | NEWCITY- Babylon- 22 | 0 | + Giá :4,958,052,579 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :96.03 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
9 | BB22.18 | NEWCITY- Babylon- 22 | 0 | + Giá :3,649,578,839 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :70.55 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
10 | BB22.16 | NEWCITY- Babylon- 22 | 0 | + Giá :5,488,944,851 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :105.16 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
11 | BB22.14 | NEWCITY- Babylon- 22 | 0 | + Giá :2,531,235,818 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 1 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :47.24 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :1 | ||||
12 | BB21.20 | NEWCITY- Babylon- 21 | 0 | + Giá :4,958,052,579 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :96.03 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
13 | BB21.18 | NEWCITY- Babylon- 21 | 0 | + Giá :3,649,578,839 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :70.55 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
14 | BB21.16 | NEWCITY- Babylon- 21 | 0 | + Giá :5,488,944,851 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :105.16 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
15 | BB21.14 | NEWCITY- Babylon- 21 | 0 | + Giá :2,531,235,818 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 1 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :47.24 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :1 | ||||
16 | BB21.09 | NEWCITY- Babylon- 21 | 0 | + Giá :2,878,450,251 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.84 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
17 | BB20.22 | NEWCITY- Babylon- 20 | 0 | + Giá :5,011,517,646 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :95.53 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
18 | BB20.20 | NEWCITY- Babylon- 20 | 0 | + Giá :4,908,066,334 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :95.79 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
19 | BB20.18 | NEWCITY- Babylon- 20 | 1 | + Giá :3,649,578,839 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :70.37 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
20 | BB20.15 | NEWCITY- Babylon- 20 | 1 | + Giá :2,892,749,553 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.84 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
21 | BB20.13 | NEWCITY- Babylon- 20 | 0 | + Giá :3,985,751,141 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :80.15 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
22 | BB20.11 | NEWCITY- Babylon- 20 | 0 | + Giá :2,865,093,570 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.98 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
23 | BB20.09 | NEWCITY- Babylon- 20 | 0 | + Giá :2,878,450,251 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.84 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
24 | BB14.22 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :4,781,865,571 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :95.05 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
25 | BB14.20 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :4,683,128,228 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :95.18 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
26 | BB14.18 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :3,482,324,528 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :69.86 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
27 | BB14.16 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :5,237,426,085 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :101.49 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
28 | BB14.12 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Đang mở bán | Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | |||
29 | BB14.10 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
30 | BB14.08 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
31 | BB14.06 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
32 | BB14.04 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
33 | BB14.02 | NEWCITY- Babylon- 14 | 2 | + Giá :3,538,246,745 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :70 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
34 | BB14.15 | NEWCITY- Babylon- 14 | 4 | + Giá :2,760,156,028 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.6 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
35 | BB14.13 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :3,803,028,452 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :79.96 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
36 | BB14.11 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :2,733,756,771 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.5 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
37 | BB14.09 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :2,719,208,028 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.6 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
38 | BB14.07 | NEWCITY- Babylon- 14 | 1 | + Giá :2,732,857,361 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.5 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
39 | BB14.05 | NEWCITY- Babylon- 14 | 1 | + Giá :2,733,756,771 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.5 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
40 | BB14.03 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :3,800,782,388 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :80.1 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
41 | BB14.01 | NEWCITY- Babylon- 14 | 0 | + Giá :3,814,138,775 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :80.1 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
42 | BB12.22 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :4,781,865,571 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :95.05 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
43 | BB12.20 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :4,683,128,228 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :95.18 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
44 | BB12.18 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :3,482,324,528 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :69.86 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
45 | BB12.16 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :5,237,426,085 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :101.49 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
46 | BB12.12 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
47 | BB12.10 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
48 | BB12.08 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
49 | BB12.06 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
50 | BB12.04 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :3,503,092,669 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
51 | BB12.02 | NEWCITY- Babylon- 12 | 1 | + Giá :3,538,246,745 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :70 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
52 | BB12.15 | NEWCITY- Babylon- 12 | 1 | + Giá :2,760,156,028 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.6 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
53 | BB12.13 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :3,803,028,452 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :79.96 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
54 | BB12.11 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :2,733,756,771 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.5 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
55 | BB12.09 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :2,719,208,028 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.6 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
56 | BB12.07 | NEWCITY- Babylon- 12 | 1 | + Giá :2,732,857,361 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.5 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
57 | BB12.03 | NEWCITY- Babylon- 12 | 0 | + Giá :3,800,782,388 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :80.1 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
58 | BB10.22 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :4,552,213,497 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :95.05 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
59 | BB10.20 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :4,458,190,122 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :95.18 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
60 | BB10.18 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :3,315,070,217 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Bắc |
Hướng cảnh quan :City | + DT lọt lòng :69.86 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
61 | BB10.16 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :4,985,907,319 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :101.49 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
62 | BB10.14 | NEWCITY- Babylon- 10 | 9 | + Giá :2,276,657,565 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 1 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :46.7 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :1 | ||||
63 | BB10.12 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :3,334,855,304 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
64 | BB10.10 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :3,334,855,304 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
65 | BB10.08 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :3,334,855,304 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
66 | BB10.06 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :3,334,855,304 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
67 | BB10.04 | NEWCITY- Babylon- 10 | 1 | + Giá :3,334,855,304 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :69.74 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
68 | BB10.02 | NEWCITY- Babylon- 10 | 2 | + Giá :3,368,335,376 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Công viên – City | + DT lọt lòng :70 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
69 | BB10.15 | NEWCITY- Babylon- 10 | 6 | + Giá :2,627,562,503 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.6 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
70 | BB10.13 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :3,620,305,764 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :79.96 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
71 | BB10.11 | NEWCITY- Babylon- 10 | 1 | + Giá :2,602,419,972 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.5 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
72 | BB10.09 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :2,588,564,407 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.6 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
73 | BB10.07 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :2,601,563,772 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.5 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
74 | BB10.05 | NEWCITY- Babylon- 10 | 1 | + Giá :2,602,419,972 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :56.5 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
75 | BB10.03 | NEWCITY- Babylon- 10 | 0 | + Giá :3,618,166,655 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :80.1 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
76 | BB10.01 | NEWCITY- Babylon- 10 | 1 | + Giá :3,630,881,309 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :80.1 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 |
- Bảng giá các căn hộ của toà Bali đang mở bán:
STT | Sản phẩm | Dự án / Block / Lô tầng | Giữ chỗ | Giá bán (VAT) | Các loại phí khác | Bố cục | Hướng view |
1 | BA12.16 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :5,509,632,992 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Land scape – Q2 – Sông Sài Gòn | + DT lọt lòng :124.01 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :3 | ||||
2 | BA12.14 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :4,143,757,438 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :94.58 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
3 | BA12.12 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :4,108,084,315 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :94.67 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
4 | BA12.10 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :4,108,084,315 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :94.67 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
5 | BA12.08 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :3,060,124,177 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :69.38 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
6 | BA12.06 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :4,108,084,315 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Land scape | + DT lọt lòng :94.67 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
7 | BA12.04 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :3,866,820,902 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Land scape – Công viên | + DT lọt lòng :89.88 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
8 | BA12.02 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :3,830,785,718 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Land scape – Công viên | + DT lọt lòng :89.59 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
9 | BA12.15 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :5,799,527,311 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Sông Sài Gòn – Q2 | + DT lọt lòng :110.31 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :3 | ||||
10 | BA12.13 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :4,070,824,197 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Sông Sài Gòn | + DT lọt lòng :77.04 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
11 | BA12.11 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :4,051,767,404 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Sông Sài Gòn | + DT lọt lòng :77.65 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
12 | BA12.09 | NEWCITY- Bali- 12 | 10 | + Giá :2,999,870,315 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 2 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Sông Sài Gòn | + DT lọt lòng :56.81 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
13 | BA12.05 | NEWCITY- Bali- 12 | 1 | + Giá :4,051,767,404 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Sông Sài Gòn | + DT lọt lòng :77.65 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
14 | BA12.03 | NEWCITY- Bali- 12 | 0 | + Giá :4,218,392,185 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Sông Sài Gòn | + DT lọt lòng :81.8 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
15 | BA12.01 | NEWCITY- Bali- 12 | 2 | + Giá :4,223,767,178 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Đông – Nam |
Hướng cảnh quan :Sông Sài Gòn | + DT lọt lòng :81.73 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :2 | ||||
16 | BA10.16 | NEWCITY- Bali- 10 | 1 | + Giá :5,509,632,992 VND | + Phí quản lý: 16,000 VND/m² | + PN: 3 | Tây – Bắc |
Hướng cảnh quan :Land scape – Q2 – Sông Sài Gòn | + DT lọt lòng :124.01 m² | + Phí bảo trì: 2.00 % | + Toilet :3 | ||||
