Tài liệu lịch sử năm 2017 — không phải thông tin giao dịch hiện hành.
Nội dung bảng giá ngày 16/11/2017 bên dưới được giữ để tra cứu. Giá bán, giỏ hàng, ưu đãi, dự báo và tiến độ nêu trong tài liệu chỉ phản ánh thời điểm năm 2017; không xác nhận căn còn bán hoặc điều kiện áp dụng hiện nay.
Để tìm căn phù hợp, xem bán căn hộ New City Thủ Thiêm, cho thuê căn hộ New City Thủ Thiêm hoặc gọi 0968 339 379. Giá chào và nguồn căn cần được kiểm tra tại thời điểm liên hệ.
Bổ sung chú thích lịch sử và rà soát liên hệ ngày 31/08/2026; không cập nhật giá trong tài liệu gốc.
Bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 (tài liệu lịch sử)
Bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 bao gồm 2 toà BALI và BABYLON. Đây là bảng giá gốc chủ đầu tư dự án và giá bán này đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì căn hộ.
Đây là giỏ hàng và Bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 là đợt 4 của dự án New City Thủ Thiêm. Tổng số căn hộ New City Thủ Thiêm mở bán đợt này là 67 căn hộ Bali và 86 căn hộ Babylon.
Giỏ hàng và bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 toà Bali: có tổng cộng 67 căn hộ
| Sản phẩm | Giá bán (VAT) | Bố cục |
| BA3.05 | + Giá :4,581,801,101 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :77.65 m² | + Toilet :2 | |
| BA3.07 | + Giá :3,303,106,430 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :56.81 m² | + Toilet :2 | |
| BA3.15 | + Giá :6,231,824,793 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :110.31 m² | + Toilet :3 | |
| BA3.06 | + Giá :4,580,928,605 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :94.67 m² | + Toilet :2 | |
| BA3.10 | + Giá :4,388,670,483 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :94.67 m² | + Toilet :2 | |
| BA3.16 | + Giá :6,104,102,759 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.01 m² | + Toilet :3 | |
| BA5.10 | + Giá :4,431,696,664 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :94.67 m² | + Toilet :2 | |
| BA5.14 | + Giá :4,426,780,114 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :94.58 m² | + Toilet :2 | |
| BA5.16 | + Giá :6,104,102,759 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.01 m² | + Toilet :3 | |
| BA7.14 | + Giá :4,513,579,724 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :94.58 m² | + Toilet :2 | |
| BA12A.16 | + Giá :6,446,388,895 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.26 m² | + Toilet :3 | |
| BA15.07 | + Giá :3,561,161,619 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :56.71 m² | + Toilet :2 | |
| BA15.06 | + Giá :4,964,769,778 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.36 m² | + Toilet :2 | |
| BA15.08 | + Giá :4,646,827,570 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.36 m² | + Toilet :2 | |
| BA15.10 | + Giá :4,689,853,751 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.36 m² | + Toilet :2 | |
| BA15.14 | + Giá :4,687,178,944 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :94.99 m² | + Toilet :2 | |
| BA15.16 | + Giá :6,503,436,584 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.26 m² | + Toilet :3 | |
| BA17.11 | + Giá :4,647,133,262 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :77.61 m² | + Toilet :2 | |
| BA17.05 | + Giá :4,931,318,769 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :77.61 m² | + Toilet :2 | |
| BA17.15 | + Giá :6,784,647,961 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :110.67 m² | + Toilet :3 | |
| BA17.06 | + Giá :5,009,497,434 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.36 m² | + Toilet :2 | |
| BA17.08 | + Giá :4,689,853,751 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.36 m² | + Toilet :2 | |
| BA17.10 | + Giá :4,732,879,932 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.36 m² | + Toilet :2 | |
| BA17.14 | + Giá :4,730,578,749 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :94.99 m² | + Toilet :2 | |
| BA17.16 | + Giá :6,560,484,274 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.26 m² | + Toilet :3 | |
| BA19.11 | + Giá :4,682,338,817 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :78 m² | + Toilet :2 | |
| BA19.13 | + Giá :4,739,732,533 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :77.5 m² | + Toilet :2 | |
| BA19.15 | + Giá :6,834,904,612 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :110.92 m² | + Toilet :3 | |
| BA19.10 | + Giá :4,904,984,657 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.66 m² | + Toilet :2 | |
| BA19.14 | + Giá :4,773,978,554 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.44 m² | + Toilet :2 | |
| BA19.16 | + Giá :6,617,531,963 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.57 m² | + Toilet :3 | |
| BA21.11 | + Giá :4,717,544,372 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :78 m² | + Toilet :2 | |
| BA21.13 | + Giá :4,775,103,671 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :77.5 m² | + Toilet :2 | |
| BA21.15 | + Giá :6,935,417,915 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :110.92 m² | + Toilet :3 | |
| BA21.08 | + Giá :4,904,984,657 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.66 m² | + Toilet :2 | |
| BA21.10 | + Giá :4,861,958,476 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.66 m² | + Toilet :2 | |
| BA21.14 | + Giá :4,860,778,164 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.44 m² | + Toilet :2 | |
| BA21.16 | + Giá :6,731,627,342 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.57 m² | + Toilet :3 | |
| BA23.11 | + Giá :4,787,955,482 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :78 m² | + Toilet :2 | |
| BA23.13 | + Giá :4,810,474,810 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :77.5 m² | + Toilet :2 | |
| BA23.10 | + Giá :11,398,702,776 | + PN: 0 |
| + DT lọt lòng :190.46 m² | + Toilet :0 | |
| BA23.14 | + Giá :4,904,177,969 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.44 m² | + Toilet :2 | |
| BA23.16 | + Giá :6,788,675,031 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.57 m² | + Toilet :3 | |
| BA25.11 | + Giá :4,823,161,037 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :78.02 m² | + Toilet :2 | |
| BA25.10 | + Giá :4,991,037,020 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.66 m² | + Toilet :2 | |
| BA25.14 | + Giá :4,947,577,774 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.78 m² | + Toilet :2 | |
| BA25.16 | + Giá :6,845,722,720 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.78 m² | + Toilet :3 | |
| BA27.14 | + Giá :4,947,577,774 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :95.78 m² | + Toilet :2 | |
| BA27.16 | + Giá :6,845,722,720 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :124.78 m² | + Toilet :3 | |
| BA11.12A | + Giá :2,582,793,641 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.76 m² | + Toilet :1 | |
| BA11.12B | + Giá :2,500,439,306 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.37 m² | + Toilet :1 | |
| BA15.12A | + Giá :2,626,201,938 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.76 m² | + Toilet :1 | |
| BA15.12B | + Giá :2,542,463,496 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.37 m² | + Toilet :1 | |
| BA17.12A | + Giá :2,647,906,086 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.76 m² | + Toilet :1 | |
| BA17.12B | + Giá :2,563,475,591 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.37 m² | + Toilet :1 | |
| BA19.12A | + Giá :2,691,314,382 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.76 m² | + Toilet :1 | |
| BA19.12B | + Giá :2,584,487,686 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.37 m² | + Toilet :1 | |
| BA21.12A | + Giá :2,713,018,531 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.76 m² | + Toilet :1 | |
| BA21.12B | + Giá :2,626,511,876 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.37 m² | + Toilet :1 | |
| BA23.12A | + Giá :2,734,722,679 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.76 m² | + Toilet :1 | |
| BA23.12B | + Giá :2,647,523,971 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.37 m² | + Toilet :1 | |
| BA25.12A | + Giá :2,756,426,827 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.76 m² | + Toilet :1 | |
| BA25.12B | + Giá :2,668,536,066 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.37 m² | + Toilet :1 | |
| BA3.12A | + Giá :2,452,568,752 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.76 m² | + Toilet :1 | |
| BA3.12B | + Giá :2,374,366,736 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.37 m² | + Toilet :1 | |
| BA5.12A | + Giá :2,474,272,900 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.76 m² | + Toilet :1 | |
| BA5.12B | + Giá :2,395,378,831 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.37 m² | + Toilet :1 |

Giỏ hàng và bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 toà Babylon: có tổng cộng 86 căn hộ
| Sản phẩm | Giá bán (VAT) | Bố cục |
| BB3.01 | + Giá :3,705,921,868 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :80.1 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.03 | + Giá :3,697,067,289 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :80.1 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.05 | + Giá :2,735,835,059 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :56.5 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.07 | + Giá :2,760,736,238 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :56.5 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.11 | + Giá :2,735,835,059 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :56.5 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.13 | + Giá :3,660,821,532 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :79.96 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.15 | + Giá :2,786,537,512 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :56.6 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.02 | + Giá :3,648,755,180 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :70 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.04 | + Giá :3,617,026,874 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.06 | + Giá :3,648,755,180 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.08 | + Giá :3,648,755,180 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.10 | + Giá :3,648,755,180 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.12 | + Giá :3,648,755,180 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.14 | + Giá :2,723,535,192 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.7 m² | + Toilet :1 | |
| BB3.16 | + Giá :5,239,169,949 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :101.49 m² | + Toilet :2 | |
| BB3.18 | + Giá :3,201,922,302 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.86 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.01 | + Giá :3,733,578,002 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :80.1 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.03 | + Giá :3,733,313,047 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :80.1 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.09 | + Giá :2,657,531,145 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :56.6 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.11 | + Giá :2,761,644,824 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :56.5 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.13 | + Giá :3,697,067,289 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :79.96 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.02 | + Giá :3,680,483,486 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :70 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.04 | + Giá :3,648,755,180 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.06 | + Giá :3,648,755,180 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.08 | + Giá :3,648,755,180 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.10 | + Giá :3,680,483,486 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.12 | + Giá :3,648,755,180 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.14 | + Giá :2,744,980,351 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.7 m² | + Toilet :1 | |
| BB5.16 | + Giá :5,286,369,678 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :101.49 m² | + Toilet :2 | |
| BB5.18 | + Giá :3,225,817,244 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.86 m² | + Toilet :2 | |
| BB7.04 | + Giá :3,712,211,792 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB7.08 | + Giá :3,712,211,792 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB7.16 | + Giá :5,333,569,408 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :101.49 m² | + Toilet :2 | |
| BB9.04 | + Giá :3,743,940,098 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB9.08 | + Giá :3,775,668,404 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB9.16 | + Giá :5,427,968,866 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :101.49 m² | + Toilet :2 | |
| BB11.16 | + Giá :5,522,368,325 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :101.49 m² | + Toilet :2 | |
| BB12A.16 | + Giá :5,569,568,054 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :101.49 m² | + Toilet :2 | |
| BB12A.18 | + Giá :3,401,046,823 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.86 m² | + Toilet :2 | |
| BB15.18 | + Giá :3,424,941,766 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.86 m² | + Toilet :2 | |
| BB17.03 | + Giá :4,240,753,656 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :80.1 m² | + Toilet :2 | |
| BB17.13 | + Giá :4,132,016,382 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :79.96 m² | + Toilet :2 | |
| BB17.04 | + Giá :3,902,581,627 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB17.06 | + Giá :3,934,309,933 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB17.08 | + Giá :3,934,309,933 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB17.10 | + Giá :3,934,309,933 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB17.12 | + Giá :3,934,309,933 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.74 m² | + Toilet :2 | |
| BB17.16 | + Giá :5,663,967,513 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :101.49 m² | + Toilet :2 | |
| BB17.18 | + Giá :3,456,801,689 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :69.86 m² | + Toilet :2 | |
| BB19.13 | + Giá :4,204,507,898 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :80.15 m² | + Toilet :2 | |
| BB21.18 | + Giá :3,555,726,751 | + PN: 2 |
| + DT lọt lòng :70.55 m² | + Toilet :2 | |
| BB21.20 | + Giá :4,823,211,986 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :96.03 m² | + Toilet :2 | |
| BB23.13 | + Giá :4,385,736,687 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :80.15 m² | + Toilet :2 | |
| BB23.14 | + Giá :3,088,102,895 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.24 m² | + Toilet :1 | |
| BB23.20 | + Giá :4,909,340,771 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :96.03 m² | + Toilet :2 | |
| BB25.14 | + Giá :3,152,438,372 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.24 m² | + Toilet :1 | |
| BB25.13 | + Giá :4,458,228,202 | + PN: 3 |
| + DT lọt lòng :80.15 m² | + Toilet :2 | |
| BB11.20A | + Giá :2,436,910,516 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.61 m² | + Toilet :1 | |
| BB11.20B | + Giá :2,586,576,582 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.77 m² | + Toilet :1 | |
| BB11.22A | + Giá :2,517,502,876 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.25 m² | + Toilet :1 | |
| BB12A.20A | + Giá :2,457,918,366 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.61 m² | + Toilet :1 | |
| BB12A.20B | + Giá :2,630,791,567 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.77 m² | + Toilet :1 | |
| BB12A.22A | + Giá :2,538,837,646 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.25 m² | + Toilet :1 | |
| BB12A.22B | + Giá :2,686,754,473 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.71 m² | + Toilet :1 | |
| BB15.20A | + Giá :2,478,926,215 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.61 m² | + Toilet :1 | |
| BB15.20B | + Giá :2,630,791,567 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.77 m² | + Toilet :1 | |
| BB15.22A | + Giá :2,560,172,416 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.25 m² | + Toilet :1 | |
| BB15.22B | + Giá :2,686,754,473 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.71 m² | + Toilet :1 | |
| BB17.20A | + Giá :2,499,934,064 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.61 m² | + Toilet :1 | |
| BB17.20B | + Giá :2,675,006,551 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.77 m² | + Toilet :1 | |
| BB17.22A | + Giá :2,581,507,186 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.25 m² | + Toilet :1 | |
| BB3.20A | + Giá :2,331,871,270 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.61 m² | + Toilet :1 | |
| BB3.20B | + Giá :2,476,039,122 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.77 m² | + Toilet :1 | |
| BB3.22A | + Giá :2,389,494,255 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.25 m² | + Toilet :1 | |
| BB3.22B | + Giá :2,510,573,852 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.71 m² | + Toilet :1 | |
| BB5.20B | + Giá :2,476,039,122 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.77 m² | + Toilet :1 | |
| BB5.22A | + Giá :2,410,829,025 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.25 m² | + Toilet :1 | |
| BB5.22B | + Giá :2,532,596,430 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.71 m² | + Toilet :1 | |
| BB7.20A | + Giá :2,373,886,969 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.61 m² | + Toilet :1 | |
| BB7.20B | + Giá :2,520,254,106 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.77 m² | + Toilet :1 | |
| BB7.22A | + Giá :2,453,498,566 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.25 m² | + Toilet :1 | |
| BB7.22B | + Giá :2,576,641,585 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.71 m² | + Toilet :1 | |
| BB9.20A | + Giá :2,415,902,667 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :46.61 m² | + Toilet :1 | |
| BB9.20B | + Giá :2,564,469,090 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :48.77 m² | + Toilet :1 | |
| BB9.22A | + Giá :2,474,833,336 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.25 m² | + Toilet :1 | |
| BB9.22B | + Giá :2,620,686,740 | + PN: 1 |
| + DT lọt lòng :47.71 m² | + Toilet :1 |

Tổng kết lại thì:
- Bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 của căn hộ 1 phòng ngủ từ 2,3tỷ/1 căn trở lên.
- Bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 của căn hộ 2 phòng ngủ từ 2,6tỷ/1 căn trở lên.
- Bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 của căn hộ 3 phòng ngủ từ 3,6tỷ/1 căn trở lên.
- Bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 của căn hộ Duplex 202m2 là 11tỷ
Download Bảng giá bán căn hộ New City ngày 16-11-2017 bản PDF tại link: https://canhonewcity.com/wp-content/uploads/2017/11/Bang-gia-ban-can-ho-New-City-Ngay-16-11-2017.pdf
Xem thêm thông tin về dự án Thủ Thiêm Lake View nằm cách đó khoảng 2km và cũng đang chuẩn bị mở bán để có thêm lựa chọn.
Thông tin liên hệ hiện hành
- Phòng tư vấn và hỗ trợ mua bán căn hộ New City Thủ Thiêm
- Địa chỉ: 17 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP.HCM
- Hotline: 0968 339 379
- Email: canhonewcity@gmail.com

Để lại một bình luận